MINI RACING TOUR de PROVENCE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

Classement Général Piste 2014/2015

Aller en bas

Classement Général Piste 2014/2015 Empty Classement Général Piste 2014/2015

Message  Richard Mar 30 Sep - 10:26

Challenge
1 KREMER FREDERIC 310 340 0 400 310 400 400 2160
2 DELAGUETTE GERALD 340 370 340 340 340 0 280 2010
3 CLAUX JONATHAN 400 400 400 0 370 0 0 1570
4 FONTAT FREDERIC 220 0 280 180 0 340 370 1390
5 ROUCOU PATRICK 0 0 0 310 280 250 310 1150
6 REYNAUD GUILLAUME 370 0 370 0 400 0 0 1140
7 SIERRA STEPHANE 0 0 180 280 180 220 250 1110
8 SANSANO ROMAIN 0 310 220 200 250 0 0 980
9 GARCIA PATRICK 0 0 0 370 220 370 0 960
10 PUNTIL CHRISTOPHE 160 0 0 160 160 280 0 760
11 PETIT GOUNELLE JEAN CHARLES 0 0 0 220 150 310 0 680
12 GAS David 280 280 0 0 0 0 0 560
13 BIANCHESSI MICKAEL 0 0 310 0 200 0 0 510
14 PUNTIL MATTEO 250 0 0 250 0 0 0 500
15 BANZET Alexis 180 0 200 0 0 0 0 380
16 PAGET Christophe 0 0 0 0 0 0 340 340
17 MARIE PIERRE ARNAUD 200 0 0 0 0 0 0 200
18 MOULIN NICOLAS 0 0 0 0 0 200 0 200
19 MARIE ALEXANDRE 150 0 0 0 0 0 0 150
20 JAHAN WILFRIED 140 0 0 0 0 0 0 140

BLITZ
1 MAJOUR FREDERIC 340 370 0 400 370 400 400 2280
2 MARIAUL MICHEL 0 340 310 340 340 370 370 2070
3 LALLAU DIDIER 310 0 400 200 280 340 310 1840
4 BOISSONNADE Anthony 370 400 340 370 310 0 0 1790
5 VENDREVERT NATHAN 160 220 180 0 220 250 200 1230
6 REYNAUD GUILLAUME 400 0 370 0 400 0 0 1170
7 MARIA PIERRE 200 250 220 0 250 0 0 920
8 BOISSONNADE JEAN PAUL 0 310 280 310 0 0 0 900
9 LAVAGNE didier 220 280 0 280 0 0 0 780
10 FRESNEDA JEAN LOUIS 0 0 0 0 0 310 250 560
11 CAULAVIER HUBERT 0 0 0 180 0 0 340 520
12 RAGER ERIC 0 0 0 250 0 220 0 470
13 CESMAT YANNIS 180 0 200 0 0 0 0 380
14 VAYRETTE HENRI 0 0 160 220 0 0 0 380
15 MARTINEZ Mathieu 0 0 0 0 0 0 280 280
16 BANZET Alexis 250 0 0 0 0 0 0 250
17 FORT José 0 0 0 0 0 0 220 220

TRUCKS 1/10
1 Kremer Frédéric 400 370 0 400 400 1570
2 Mille Maxime 340 0 280 280 250 1150
3 Monnot Franck 370 250 0 340 180 1140
4 Fages Philippe 0 340 370 0 280 990
5 Bouttaz Olivier 0 0 0 370 340 710
6 Maigrot Daniel 200 400 0 0 0 600
7 Fort José 250 160 180 0 0 590
8 Petit-Gounelle Jean-Charles 310 130 150 0 0 590
9 Cassini Pierre-Théo 280 140 160 0 0 580
10 Cirri Gilbert 0 0 0 310 220 530
11 Dheilly Alain 0 280 220 0 0 500
12 Levaillant Laétitia 160 120 0 220 0 500
13 Boissonnade Anthony 0 0 400 0 0 400
14 Maigrot Lucas 220 180 0 0 0 400
15 Rager Eric 0 150 0 250 0 400
16 CORTELLONI Claude 0 0 0 0 370 370
17 Gilbert Didier 150 110 110 0 0 370
18 Merle Sébastien 0 0 310 0 0 310
19 Noyer Bertrand 0 310 0 0 0 310
20 MARIA Pierre 0 0 0 0 310 310
21 Kremer Rémy 0 100 0 0 160 260
22 Sansano Romain 0 0 250 0 0 250
23 Bianchessi Pierre 0 0 200 0 0 200
24 Cortese Denis 0 200 0 0 0 200
25 CASUBOLO Grégory 0 0 0 0 200 200
26 Jahan Wilfried 180 0 0 0 0 180
27 Sierra Stéphane 0 0 140 0 0 140
28 Bianchessi Sébastien 0 0 120 0 0 120
29 Masson Caroline 0 0 100 0 0 100

Rallygame Electrique
1 DELAGUETTE Gerald 370 370 340 400 370 310 0 2160
2 BERTY MICHEL 310 400 310 180 400 400 0 2000
3 DURAND ALAIN 280 340 400 220 310 0 370 1920
4 LALLAU Didier 340 0 200 340 280 370 310 1840
5 VENDREVERT CEDRIC 150 280 280 0 250 340 340 1640
6 MONNOT FRANCK 200 310 370 200 0 220 150 1450
7 BOUTTAZ OLIVIER 400 0 0 370 120 160 400 1450
8 LECOLLIER LAURENT 250 0 250 0 180 200 250 1130
9 JALBAUD JEAN PIERRE 0 0 220 250 160 280 200 1110
10 CESMAT THIERRY 220 0 140 310 340 0 0 1010
11 MIGNONE ALAIN 0 250 160 160 130 0 0 700
12 VAYRETTE HENRI 0 0 150 280 0 0 0 430
13 BOISSONNADE Jean Paul 0 0 0 0 0 250 180 430
14 NURDIN ERIC 160 220 0 0 0 0 0 380
15 RICHARD ERIC 0 0 0 0 220 0 0 220
16 CATELET GILLES 0 0 0 0 0 0 220 220
17 CASSINI PIERRE THEO 0 0 0 0 200 0 0 200
18 MONFREDO DAMIEN 180 0 0 0 0 0 0 180
19 SANSANO ROMAIN 0 0 180 0 0 0 0 180
20 CIRRI GILBERT 0 0 0 0 0 180 0 180
21 CIRRI GILBERT 0 0 0 150 0 0 0 150
22 APEDDU CHRISTOPHE 0 0 0 0 0 150 0 150
23 CORTEZE DENIS 0 0 0 0 140 0 0 140

Rallygame Thermique
1 BIGONNET BENOIT 400 370 310 400 400 0 340 2220
2 AUDUBERT JEAN LOUIS 340 340 0 370 340 370 310 2070
3 SANCHEZ ANDRE 250 310 250 0 280 340 280 1710
4 GUTHMANN JEAN MARC 220 280 200 280 250 310 0 1540
5 CHIAPPE PATRICK 310 0 340 340 0 0 250 1240
6 CLAUDEL JULIEN 0 400 400 0 370 0 0 1170
7 CUTAJAR FREDERIC 280 0 280 310 220 0 0 1090
8 DELAGUETTE GERALD 0 0 0 0 0 400 370 770
9 RIMONDI LAURENT 0 0 180 220 160 0 0 560
10 RIZZI Christophe 0 0 0 0 0 0 400 400
11 BIDET ALAIN 370 0 0 0 0 0 0 370
12 AUDUBERT EMELINE 0 0 370 0 0 0 0 370
13 CERBONI STEPHANE 0 0 0 0 310 0 0 310
14 APEDDU CHRISTOPHE 0 0 0 0 200 0 0 200
15 DEL-BOVE JEAN MICHEL 0 0 0 0 180 0 0 180

Supermotard
1 ESTIENNE PATRICK 400 400 400 400 0 400 2000
2 MICHEL JEAN CLAUDE 370 370 370 370 0 340 1820
3 MONTLAHUC ALEXANDRE 200 0 280 280 400 310 1470
4 MONNOT FRANCK 280 310 310 0 310 220 1430
5 RIERA Eric 340 0 0 340 250 370 1300
6 LOPEZ STEPHANE 250 250 340 0 370 0 1210
7 MARIA JEAN BERNARD 310 340 250 0 280 0 1180
8 SCHMITT JEAN MICHEL 0 280 220 250 0 200 950
9 PONCET CLEMENT 0 0 0 310 340 280 930
10 PONCET Christian 0 0 0 0 0 250 250
11 ROUMI AXEL 220 0 0 0 0 0 220


Dernière édition par Richard le Mer 27 Mai - 9:03, édité 6 fois

Richard
Admin

Messages : 591
Date d'inscription : 15/06/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum